BIBLE
WORD
PICTURES

William T. Barrett
2007
Bible Word Pictures Index
| Adultery | 56 | Bread (or meal) | 24 | Eyes (prophets) | 16 |
| Angel | 38 | Breasts (Bible) | 6 | Face | 16 |
| Angels (messengers) | 38 | Bullock (fatted) | 40 | Feet | 13 |
| Apparel (to wear) | 10 | Butter | 6 | Field | 27 |
| Apple (people) | 29 | Cage (of birds) | 43 | Fire | 9 |
| Apple (law) | 29 | Candle | 2 | First fruits | 24 |
| Archer | 21 | Candle (light a) | 2 | Fish | 35 |
| Arm (strength) | 19 | Candlestick | 2 | Fishers (of men) | 35 |
| Arrow (evil) | 22 | Children (of God) | 53 | Floods | 31 |
| Arrow (sharp) | 21 | Cistern (water) | 33 | Flower | 27 |
| Arrow | 21 | Cistern (broken) | 33 | Foot (be under) | 13 |
| Astray | 14 | City (on a hill) | 55 | Foot (put under) | 13 |
| Baby | 5 | Clothed | 10 | Foundation | 47 |
| Barren | 8 | Clusters (the vine) | 26 | Fountain (living) | 34 |
| Bear (ranging) | 42 | Color (blue) | 57 | Fountain (troubled) | 34 |
| Bed | 50 | Color (red) | 57 | Fox | 45 |
| Beloved | 40 | Color (green) | 57 | Fruit (righteousness) | 9 |
| Bird (unclean) | 43 | Color (black) | 58 | Fruit (souls won) | 7 |
| Bird (speckled) | 43 | Color (white) | 58 | Garden (enclosed) | 30 |
| Birds (people) | 43 | Color (yellow) | 57 | Garden (watered) | 30 |
| Birth (give) | 5 | Color (orange) | 58 | Garment | 10 |
| Blind (can’t see light) | 3 | Color (purple) | 58 | Garment (new) | 10 |
| Blind | 3 | Cords (of sin) | 36 | Garment (old) | 10 |
| Bone (broken) | 18 | Cords (of a man) | 36 | Garment (hem) | 8 |
| Bone | 18 | Darkness | 3 | Garment (cut skirt) | 8 |
| Bone (dry) | 18 | Daub (unt.morter) | 51-52 | Garment (lg border) | 8 |
| Bone (to break) | 18 | Deep (great) | 34 | Goat (Satan) | 41 |
| Bones (shaking 1) | 19 | Ditch (deep) | 7 | Goat | 41 |
| Bones (shaking 2) | 19 | Dog (vomit) | 46 | Gold | 48 |
| Border | 8 | Dogs (Gentiles) | 46 | Grass (green) | 27 |
| Border (cut off) | 8 | Dogs (evil workers) | 46 | Grass (dry, stubble) | 27 |
| Border (enlarged) | 8 | Dogs (dumb) | 46 | Grasshopper | 45 |
| Bottle (new) | 12 | Door | 52 | Hammer | 20 |
| Bottle (old) | 12 | Door (open) | 52 | Hand | 16 |
| Bow (deceitful) | 22 | Door (shut) | 52 | Hand (right hand) | 16 |
| Bow (battle) | 22 | Dove | 44 | Head (mind) | 15 |
| Bow (Bible) | 21 | Dove (silly) | 44 | Head (leader) | 15 |
| Branches (fruit) | 26 | Dragon | 45 | Heart (the mind) | 15 |
| Branches (no fruit) | 26 | Dross | 4 | Heifer (backslide) | 40 |
| Breach (gap, hole) | 51 | Drink | 11 | Heifer (fair) | 40 |
| Bread (Bible) | 23 | Eat | 11 | Hem | 8 |
| Bread (of life) | 23 | Eat (bread) | 23 | Hills | 8 |
| Bread (3 loaves) | 24 | Eyes (wisdom) | 15 | Honey | 11 |
| Horn (st rength) | 30 | Number 5 | 60 | Tares (weeds0 | 28 |
| Horn (k ingdom) | 30 | Number 6 | 60 | Teeth (bite with) | 17 |
| Horse | 42 | Number 7 | 60 | Tooth | 17 |
|
42 | Number8 | 60 | Tooth ( broken) | 17 |
| House | 20 | Oil | 9 | Tree (dry) | 29 |
| Incense ( prayer) | 9 | O intment | 9 | Tree (fr uitful) | 29 |
| Incense | Oven (fiery) | 56 | Tree (green) | 29 | |
|
9 | Oven ( heated) | 56 | Trumpet (voice) | 54 |
|
53 | Pasture | 39 | Trumpet | |
| Jacob (uncon verted) | 53 | Pit ( narrow) | 7 |
|
55 |
| Jew (spi ritual) | 53 | Raging (sea) | 31 | Trumpet (ram horn) | 55 |
| Lamb (the) | 41 | Rain ( latter) | 32 |
|
55 |
| Lamp | 1 | Rain (do ctrine) | 32 |
|
55 |
|
23 | Reed ( broken) | 28 | Turn (not) | 14 |
| Leaven (in meal) | 24 | Rock (true, false) | 47 |
|
12 |
| Light | 1 | Salt (with savour) | 4 | Vessel ( broken) | 12 |
| Light (see light) | 1 | Salt (without savour)** | 4 | Vine (true) | 26 |
| Light (of the world) | 2 | Sand | 47 | Walk | 13 |
| Li ghtning | 3 | Sea ( raging) | 31 | Wall (high) | 51 |
| Lilly | 11 | See (see light) | 1 | Wall (law) | 51 |
| Lion (r oaring) | 42 | Seed (good) | 28 | Wall (breach or gap) | 51 |
| Loaves of bread | Seed | 28 | Wash | 14 | |
| (3 parts) | 24 | Serpent | 45 |
|
54 |
| Meal or bread | 24 |
Sheep{#sheep .western} |
39-41 |
|
54 |
| Milk | 6 |
|
39 | Water (sea raging) | 31 |
| Milk (churn) | 6 | Sh epherds | 39 | Water ( living) | 34 |
| Milk (drink) | 5 | Ship (true church0 | 36 | Water (still) | 31 |
| Moon (Bible) | 37 | Ships | 36 | Water | 31 |
| Moon ( church) | 37 | Shine (teach truth0 | 1 | Way (the) | 14 |
| Mountains or hills | Silver (Bible) | 48 | Well (with water) | 33 | |
| (God’s word) | 50 | Silver (kno wledge) | 48 | Well (no water) | 33 |
|
Silver ( people) | 48 | Wind (of do ctrine) | 37 | |
| (man’s word) | 50 | Skirt (cut off) | 8 | Wine | 25 |
|
49 | Snare (of a fowler) | 56 | Wine (new) | 25 |
|
49 | S pear-bow- chariot | 22 | Wine (old) | 25 |
|
49 | Spring (fail not) | 32 | Wine (vi olence) | 25 |
| M ountain (dest roying) | 49 | Spring (c orrupt) | 32 | Wings (under) | 44 |
| Mountains (dark) | 49 | S traight | Wings (speed) | 44 | |
| Mountains (great) | 49 | (go, turn not) | 14 | Women (pure) | 5 |
| Net (God’s) | 35 | Stars (won dering) | 38 | Women ( harlot) | 7 |
| Net (evil) | 35 | Stars | 38 | Women (s trange) | 7 |
| Number 1 | 59 | Stubble (dry grass) | 27 | Wound | 19 |
| Number 2 | 59 | Sun | 37 | ||
| Number 3 | 59 | Sword (two edged) | 20 | ||
| Number 4 | 59 | Table | 20 |




- 1 -




- 2 -




- 3 -




- 4 -




- 5 -




- 6 -




- 7 -




- 8 -




- 9 -




- 10 -




- 11 -




- 12 -




- 13 -




- 14 -




- 15 -




- 16 -




- 17 -




- 18 -




-19-




- 20 -




- 21 -




- 22 -




- 23 -




- 24 -




- 25 -




- 26 -




- 27 -




- 28 -




- 29 -




- 30 -




- 31 -




- 32 -




- 33 -




- 34 -




- 35 -




- 36 -




- 37 -




- 38 -




- 39 -




- 40 -




- 41 -




- 42 -




- 43 -




- 44 -




- 45 -




- 46 -




- 47 -




- 48 -




- 49 -




- 50 -




- 51 -




- 52 -




- 53 -




- 54 -




- 55 -




- 56 -




- 57 -




- 58 -




- 59 -




- 60 -